阅读提示:团名网精选全球最新域名交易资讯,几分钟即可尽晓域名圈动态。所有数据仅供参考,请以原始平台为准。团名网所发布信息不代表投资暗示和推荐,投资有风险,入市需谨慎。如果该文章对您有所启发,请推荐给身边的朋友。
以下是最新DNJournal域名交易榜单:
团名榜单:最新DNJournal域名交易榜单(2023.11.20-12.3期) | |||
序号 | 域名 | 价格 | 交易平台 |
1 | Hot7.com | $150,000 | Sedo |
2 | Study.ai | $90,000 | Andy Booth |
3 | QLAR.com | €75,000 = $81,000 | Sedo |
4 | Grades.com | $80,000 | Sedo |
5 | Poker.club | $80,000 | Afternic |
6 | H.vip | $40,000 | Afternic |
7 | Fitness.club | $35,000 | Afternic |
8 | WalkingCane.com | $31,250 | Sedo |
9 | Edelweiss.com | €26,100 = $28,188 | Sedo |
10 | EuropeanUnion.com | $27,014 | Dynadot |
11 | Business.law | $24,999 | Afternic |
12 | Insurance.law | $19,999 | Afternic |
13 | WithDogs.com | $19,500 | Sedo |
14 | CEO.co | $15,000 | Sedo |
15 | Rekke.com | $12,000 | Sedo |
16 | StaciaAmericas.com | $12,000 | Sedo |
17 | Pinged.com | $11,910 | Dynadot |
18 | The-Hive.com | $10,690 | Sedo |
19 | Powerise.com | $10,237 | Sedo |
20 | 10er.com | $10,000 | Sedo |
21 | CTOX.com | $10,000 | Sedo |
Sedo .com Sales Between $2,000 – $5,000 | |||
1 | coorgcuisine.com | $5,000 | Sedo |
2 | innotrue.com | $5,000 | Sedo |
3 | whatscore.com | $5,000 | Sedo |
4 | ceturs.com | $4,800 | Sedo |
5 | ghmanagement.com | $4,750 | Sedo |
6 | chumphon.com | $4,500 | Sedo |
7 | spinwinner.com | $4,284 | Sedo |
8 | korm.com | $4,000 | Sedo |
9 | silamp.com | $3,999 | Sedo |
10 | 29news.com | $3,500 | Sedo |
11 | eafa.com | $3,500 | Sedo |
12 | linuxvps.com | $3,250 | Sedo |
13 | techtelligence.com | $3,227 | Sedo |
14 | bibislot.com | $3,200 | Sedo |
15 | gebäudereinigung.com | $3,132 | Sedo |
16 | segurodemascota.com | $3,119 | Sedo |
17 | barcablue.com | $3,024 | Sedo |
18 | enjoygames.com | $2,700 | Sedo |
19 | ma-domiciliation.com | $2,646 | Sedo |
20 | butnow.com | $2,599 | Sedo |
21 | amotus.com | $2,575 | Sedo |
22 | mvsl.com | $2,541 | Sedo |
23 | oktet.com | $2,500 | Sedo |
24 | wineops.com | $2,500 | Sedo |
25 | thepaygroup.com | $2,499 | Sedo |
26 | transflora.com | $2,395 | Sedo |
27 | lombardhobbies.com | $2,368 | Sedo |
28 | foodgods.com | $2,129 | Sedo |
29 | texlabel.com | $2,001 | Sedo |
30 | autools.com | $2,000 | Sedo |
31 | dental3x.com | $2,000 | Sedo |
32 | futbollibreonline.com | $2,000 | Sedo |
33 | smallgames.com | $2,000 | Sedo |
国别域名交易 TOP20 | |||
1 | Study.ai | $90,000 | Andy Booth |
2 | CEO.co | $15,000 | Sedo |
3 | Lumi.de | €9,000 = $9,720 | Sedo |
4 | EZE.eu | €6,450 = $6,966 | Sedo |
5 | Z.gd | $6,888 | Sedo |
6 | Hush.io | $5,790 | Dynadot |
7 | BAU.co | €4,755 = $5,135 | Sedo |
8 | Seff.eu | €4,499 = $4,859 | Sedo |
9 | Mosaic.de | €4,165 = $4,498 | Sedo |
10 | Zilch.de | €4,000 = $4,320 | Sedo |
11 | Geothermie.at | €3,500 = $3,780 | Sedo |
11 | VirtualOffice.de | €3,500 = $3,780 | Sedo |
13 | KKZ.pl | €3,310 = $3,575 | Sedo |
14 | Latch.me | $3,500 | Sedo |
15 | Row.de | €3,000 = $3,240 | Sedo |
16 | Studnet.de | €2,999 = $3,239 | Sedo |
16 | WellData.de | €2,999 = $3,239 | Sedo |
18 | Nuffer.de | €2,990 = $3,229 | Sedo |
19 | VLB.ch | €2,950 = $3,186 | Sedo |
20 | Ombudsman.us | €2,799 = $3,023 | Sedo |
新顶级域名及其他Top20 | |||
1 | Poker.club | $80,000 | Afternic |
2 | H.vip | $40,000 | Afternic |
3 | Fitness.club | $35,000 | Afternic |
4 | Business.law | $24,999 | Afternic |
5 | Insurance.law | $19,999 | Afternic |
6 | VN.vip | $9,999 | Afternic |
7 | LV.vip | $8,500 | Afternic |
8 | Connective.net | $8,250 | Sedo |
10 | Muse.art | $6,500 | Namecheap |
10 | Together.art | $6,500 | Namecheap |
12 | 6R.vip | $5,999 | Afternic |
13 | ScanJet.net | €4,802 = $5,186 | Sedo |
14 | Ark.art | $5,000 | Alibaba |
15 | Hotspot.info | $4,918 | Dynadot |
16 | Mae.world | €4,000 = $4,320 | Sedo |
17 | 1A.vip | $4,150 | Afternic |
18 | A6.vip | $4,000 | Afternic |
18 | JE.fit | $4,000 | Afternic |
18 | RE.fit | $4,000 | Afternic |
- 数据来源于DNJournal,团名网翻译整理发布。
- 如果以上信息对您有所启发,请推荐给身边的朋友。
- 爆料/合作/进群加V:Beedefi。