阅读提示:团名网精选全球最新域名交易资讯,几分钟即可尽晓域名圈动态。所有数据仅供参考,请以原始平台为准。团名网所发布信息不代表投资暗示和推荐,投资有风险,入市需谨慎。如果该文章对您有所启发,请推荐给身边的朋友。
以下是最新Sedo交易周报:
Domain name | Date | Price | Currency |
.COM | |||
walkingcane.com | 11/27 | 31250 | USD |
staciamericas.com | 11/27 | 12000 | USD |
the-hive.com | 11/29 | 10690 | USD |
powerise.com | 12/01 | 10237 | USD |
10er.com | 11/30 | 10000 | USD |
jawn.com | 12/01 | 9888 | USD |
investinaustria.com | 11/29 | 7900 | EUR |
xnce.com | 12/03 | 7799 | USD |
piudesign.com | 11/30 | 6000 | USD |
shopwith.com | 11/30 | 6000 | USD |
vptrade.com | 11/29 | 5995 | USD |
emerlin.com | 12/01 | 5700 | USD |
innotrue.com | 12/01 | 5000 | USD |
whatscore.com | 12/01 | 5000 | USD |
korm.com | 11/29 | 4000 | USD |
silamp.com | 11/27 | 3999 | USD |
29news.com | 12/01 | 3500 | USD |
spinwinner.com | 11/28 | 3400 | GBP |
linuxvps.com | 11/30 | 3250 | USD |
amotus.com | 11/29 | 2575 | USD |
oktet.com | 12/01 | 2500 | USD |
thepaygroup.com | 11/28 | 2499 | USD |
ma-domiciliation.com | 11/29 | 2450 | EUR |
transflora.com | 11/28 | 2395 | USD |
lombardhobbies.com | 12/01 | 2368 | USD |
mvsl.com | 11/27 | 2353 | EUR |
texlabel.com | 11/30 | 2001 | USD |
futbollibreonline.com | 11/27 | 2000 | USD |
ccTLDs | |||
ceo.co | 12/03 | 15000 | USD |
eze.eu | 11/29 | 6450 | EUR |
bau.co | 12/01 | 4755 | EUR |
seff.eu | 11/28 | 4499 | EUR |
zilch.de | 11/27 | 4000 | EUR |
geothermie.at | 11/30 | 3500 | EUR |
kkz.pl | 11/27 | 3310 | EUR |
row.de | 11/28 | 3000 | EUR |
welldata.de | 12/01 | 2999 | EUR |
nuffer.de | 11/29 | 2990 | EUR |
ombudsman.us | 11/29 | 2799 | EUR |
quizgame.de | 12/01 | 2500 | EUR |
growstore.de | 11/27 | 2500 | EUR |
heizungshop.de | 12/01 | 2500 | EUR |
moto.pt | 11/27 | 2500 | EUR |
cityspeicher.de | 11/29 | 2500 | EUR |
smarti.eu | 11/27 | 2500 | EUR |
qstar.de | 11/30 | 2500 | EUR |
localgrow.de | 12/01 | 2499 | EUR |
arcticwolf.de | 11/30 | 2499 | EUR |
cbam.fr | 11/27 | 2499 | EUR |
laros.eu | 12/01 | 2388 | EUR |
erezepte.de | 11/30 | 2200 | EUR |
1hilfe.de | 11/27 | 2000 | EUR |
diepflegebox.de | 11/29 | 2000 | EUR |
Other | |||
scanjet.net | 11/28 | 4802 | EUR |
mae.world | 11/30 | 4000 | EUR |
kick.stream | 11/29 | 3300 | EUR |
onlyfriends.net | 11/27 | 2995 | USD |
-
如果以上信息对您有所启发,请推荐给身边的朋友。 -
爆料/合作/进群加V:Beedefi。