团名网精选全球最新域名交易资讯,几分钟即可尽晓域名圈动态。所有数据仅供参考,请以原始平台为准。团名网所发布信息不代表投资暗示,投资有风险,入市需谨慎。
以下是最新交易榜单:
团名榜单:最新DNJournal域名交易榜单(2023.12.4-12.17) | |||
序号 | 域名 | 价格 | 交易平台 |
1 | Plunge.com | $250,000 | Brannans |
2 | Eleven.io | $121,000 | DomainBooth |
3 | 789.win | $78,900 | Sedo |
4 | Matched.com | $62,380 | Sedo |
5 | Nomos.ai | $55,000 | DomainBooth |
6 | Alat.com | $45,000 | Sedo |
7 | PX.io | €38,000 = $41,800 | Sedo |
8 | TVBet.com.br | $20,001 | Sedo |
9 | Ornithology.com | $20,000 | Sedo |
10 | Viance.com | $18,230 | Sedo |
11 | GMS.net | $14,999 | Sedo |
12 | Goat.fi | €12,299 = $13,529 | Sedo |
13 | Bump.co.uk | £10,000 = $12,700 | Sedo |
14 | Elektroroller.de | €11,000 = $12,100 | Sedo |
15 | Elevia.com | $12,000 | Sedo |
16 | SparkProgram.org | $11,550 | GoDaddy |
17 | NordEnergie.com | $10,900 | Sedo |
18 | Rugs.es | €9,500 = $10,450 | Sedo |
19 | Encryption.ai | $10,000 | Sedo |
19 | G.ar | $10,000 | Sedo |
19 | NobleGoldInvestment.com | $10,000 | Sedo |
Sedo.com交易($2000-$5000) | |||
1 | netiquette.com | $5,500 | Sedo |
2 | zfpl.com | $5,500 | Sedo |
3 | casinotreasure.com | $5,000 | Sedo |
4 | kitched.com | $5,000 | Sedo |
5 | vlfs.com | $5,000 | Sedo |
6 | lunit.com | $4,500 | Sedo |
7 | tentex.com | $4,500 | Sedo |
8 | transbook.com | $4,500 | Sedo |
9 | rushd.com | $4,290 | Sedo |
10 | metalpro.com | $3,500 | Sedo |
11 | porchpirates.com | $3,500 | Sedo |
12 | jmcontrol.com | $3,499 | Sedo |
13 | olympuslogistics.com | $3,395 | Sedo |
14 | toxincleanse.com | $3,388 | Sedo |
15 | lyynk.com | $3,088 | Sedo |
16 | energybudget.com | $3,000 | Sedo |
17 | airwav.com | $2,999 | Sedo |
18 | fastchargingstation.com | $2,988 | Sedo |
19 | defend.it.com | $2,880 | Sedo |
20 | ringza.com | $2,865 | Sedo |
21 | gartenpflege.com | $2,530 | Sedo |
22 | agrif.com | $2,500 | Sedo |
23 | charlesstanleyinstitute.com | $2,419 | Sedo |
24 | showroomvr.com | $2,282 | Sedo |
25 | cannainsider.com | $2,222 | Sedo |
26 | kerstgeschenken.com | $2,200 | Sedo |
27 | dlmh.com | $2,199 | Sedo |
28 | dyenc.com | $2,000 | Sedo |
29 | landxchange.com | $2,000 | Sedo |
30 | linkitsystems.com | $2,000 | Sedo |
国别域名交易Top20 | |||
1 | Eleven.io | $121,000 | DomainBooth |
2 | Nomos.ai | $55,000 | DomainBooth |
3 | PX.io | €38,000 = $41,800 | Sedo |
4 | TVBet.com.br | $20,001 | Sedo |
5 | Goat.fi | €12,299 = $13,529 | Sedo |
6 | Bump.co.uk | £10,000 = $12,700 | Sedo |
7 | Elektroroller.de | €11,000 = $12,100 | Sedo |
8 | Rugs.es | €9,500 = $10,450 | Sedo |
9 | Encryption.ai | $10,000 | Sedo |
9 | G.ar | $10,000 | Sedo |
11 | Reset.in | $9,999 | Sedo |
12 | Encrypt.ai | $8,000 | Sedo |
13 | Finex.ch | €6,499 = $7,149 | Sedo |
14 | Beyond.ch | €5,999 = $6,599 | Sedo |
15 | Competendo.de | €5,995 = $6,595 | Sedo |
16 | DeutschlandAtlas.de | €5,950 = $6,545 | Sedo |
17 | iCollect.co.uk | £5,010 = $6,363 | Sedo |
18 | TradeSpot.de | €5,555 = $6,111 | Sedo |
19 | Buster.fr | €5,114 = $5,625 | Sedo |
20 | Gutmann.nl | €5,000 = $5,500 | Sedo |
20 | Partners.re | €5,000 = $5,500 | Sedo |
20 | Zahnversicherung.de | €5,000 = $5,500 | Sedo |
非.com域名交易Top20 | |||
1 | 789.win | $78,900 | Sedo |
2 | GMS.net | $14,999 | Sedo |
3 | SparkProgram.org | $11,550 | GoDaddy |
4 | KKKK.net | $7,400 | GoDaddy |
5 | System.engineering | €5,200 = $5,720 | Sedo |
6 | FightDirty.org | $4,999 | Sedo |
7 | Provable.org | €4,388 = $4,717 | Sedo |
8 | AwakeCommunity.org | $4,000 | Sedo |
9 | VRAI.app | $3,500 | DNTop.com |
10 | EnRichmond.org | $3.42 | GoDaddy |
11 | DAL.art | $3,250 | GoDaddy |
12 | SheReads.org | $3,000 | NameCheap |
13 | Showcase.net | $2,988 | Sedo |
14 | CommonField.org | $2,850 | GoDaddy |
15 | PasswordGenerator.net | $2,803 | GoDaddy |
16 | OpenYourEyes.net | $2,528 | GoDaddy |
17 | TypeMag.org | $2,524 | GoDaddy |
18 | Free-Culture.org | $2,225 | GoDaddy |
19 | EliteTorrent.one | €2,000 = $2,200 | Sedo |
20 | F1Racing.net | $2,000 | GoDaddy |
-
如果以上信息对您有所启发,请推荐给身边的朋友。 -
更多信息请访问团名网 www.tuanming.com -
爆料/合作/进群加V:Beedefi。