团名网精选全球最新域名交易资讯,几分钟即可尽晓域名圈动态。所有数据仅供参考,请以原始平台为准。团名网所发布信息不代表投资暗示,投资有风险,入市需谨慎。
以下是今日最新Sedo交易周报12.11-12.17:
团名榜单:Sedo交易周报(2023.12.11-12.17) | ||
域名 | 价格 | 日期 |
.COM | ||
matched.com | 62380USD | 12.14 |
alat.com | 45000USD | 12.11 |
ornithology.com | 20000USD | 12.11 |
viance.com | 18230USD | 12.17 |
elevia.com | 12000USD | 12.14 |
nordenergie.com | 10900USD | 12.15 |
alcomex.com | 8000USD | 12.13 |
leitbild.com | 7999EUR | 12.15 |
elitklinik.com | 7823USD | 12.11 |
uevisa.com | 7000USD | 12.16 |
cleardebt.com | 5900USD | 12.15 |
zfpl.com | 5500USD | 12.11 |
kitched.com | 5000USD | 12.12 |
casinotreasure.com | 5000USD | 12.15 |
transbook.com | 4500USD | 12.14 |
tentex.com | 4500USD | 12.11 |
rushd.com | 3900EUR | 12.13 |
metalpro.com | 3500USD | 12.13 |
lyynk.com | 3088USD | 12.12 |
energybudget.com | 3000USD | 12.13 |
airwav.com | 2999USD | 12.14 |
fastchargingstation.com | 2988USD | 12.13 |
ringza.com | 2865USD | 12.12 |
dlmh.com | 2199USD | 12.13 |
kerstgeschenken.com | 2000EUR | 12.13 |
dyenc.com | 2000USD | 12.14 |
landxchange.com | 2000USD | 12.14 |
ccTLD | ||
px.io | 38000EUR | 12.14 |
tvbet.com.br | 20001USD | 12.15 |
encryption.ai | 10000USD | 12.14 |
reset.in | 9999USD | 12.12 |
rugs.es | 9500EUR | 12.15 |
finex.ch | 6499EUR | 12.15 |
beyond.ch | 5999EUR | 12.12 |
competendo.de | 5995EUR | 12.13 |
deutschlandatlas.de | 5950EUR | 12.11 |
buster.fr | 5114EUR | 12.15 |
zahnversicherung.de | 5000EUR | 12.13 |
icx.co | 5000USD | 12.15 |
biblio.de | 4990EUR | 12.15 |
starcade.de | 3199EUR | 12.15 |
powerpass.de | 2999EUR | 12.14 |
therootbrands.de | 2999EUR | 12.13 |
energieeffizienz-expertenliste.de | 2650EUR | 12.13 |
e-tool.de | 2500EUR | 12.14 |
smart-agency.de | 2500EUR | 12.14 |
almarina.de | 2500EUR | 12.14 |
prowallet.de | 2500EUR | 12.15 |
meinewaermepumpe.de | 2500EUR | 12.13 |
thorsolutions.de | 2450EUR | 12.13 |
creatorz.de | 2000EUR | 12.15 |
Other | ||
789.win | 78900USD | 12.12 |
system.engineering | 5200EUR | 12.14 |
fightdirty.org | 4999USD | 12.11 |
awakecommunity.org | 4000UD | 12.11 |
showcase.net | 2988USD | 12.12 |
elitetorrent.one | 2000EUR | 12.12 |
defend.it.com | 2880USD | 12.13 |
团名网 Www.TuanMing.Com整理发布 |
-
Sedo交易周报:GMS.net 14999美元领跑交易榜单 -
如果以上信息对您有所启发,请推荐给身边的朋友。 -
更多信息请访问团名网 www.tuanming.com -
爆料/合作/进群加V:Beedefi。