每日域名交易快讯
精选全球数十个平台域名交易数据,行业热点和域名行情尽在掌握。
序号 | 推荐域名 | 注册时间 | 所在平台 | 域名含义 | 价格(¥) | 联系购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MyGame.com | 2023年 | NameBright | 游戏 | 议价 | 联系购买 |
2 | iWQ.com | 2000年 | 阿里云 | 三字母 | 100万 | 联系购买 |
3 | iQH.com | 2000年 | 阿里云 | 三字母 | 100万 | 联系购买 |
4 | BankingInvest.com | 2006年 | 阿里云 | 投资 | 80万 | 联系购买 |
5 | SkyAgri.com | 2018年 | 阿里云 | 天农 | 58万 | 联系购买 |
6 | WeHouses.com | 2005年 | 阿里云 | 房屋 | 50万 | 联系购买 |
7 | AppleEx.com | 2022年 | 阿里云 | 交易所 | 30万 | 联系购买 |
8 | Fortune.cc | 2021年 | 阿里云 | 财富 | 23万 | 联系购买 |
9 | Zebra.cc | 2018年 | 阿里云 | 斑马 | 12万 | 联系购买 |
10 | JeWellery.com.cn | 2023年 | 阿里云 | 珠宝 | 15万 | 联系购买 |
11 | LLCoin.com | 2013年 | 西部数码 | 虚拟货币 | 5万 | 联系购买 |
12 | okFutures.com | 2011年 | 阿里云 | 期货 | 50万 | 联系购买 |
13 | ChinaPig.com | 2000年 | 阿里云 | 中国养猪网 | 30万 | 联系购买 |
14 | FSaaS.com | 2000年 | 阿里云 | SAAS | 30万 | 联系购买 |
15 | BBinGame.com | 2020年 | 阿里云 | 游戏 | 20万 | 联系购买 |
16 | JIR.cn | 2005年 | 阿里云 | 吉尔 | 20万 | 联系购买 |
17 | MobiGlobal.com | 2004年 | 阿里云 | 移动 | 20万 | 联系购买 |
18 | QFunding.com | 2023年 | 阿里云 | 基金 | 20万 | 联系购买 |
19 | OurMotors.com | 2004年 | 阿里云 | 汽车 | 13.8万 | 联系购买 |
20 | www.tw.cn | 2003年 | 阿里云 | 台湾 | 15万 | 联系购买 |
Copyright © 2023 团名网 Www.TuanMing.com All rights reserved.